P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|5|4|5|5|5|4|4|5|5|7|3|3|3|4|4|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBH2UP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|4|4|4|5|3|4|5|5|5|6|3|4|3|4|4|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|3|4|4|5|4|4|6|6|6|2|4|4|5|4|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHUP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHUP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|3|5|4|4|3|4|4|4|6|3|3|3|4|6|3|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHUP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|4|3|5|4|5|3|4|5|5|7|3|3|3|4|5|4|4
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHUP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHUP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|4|3|4|4|4|5|5|5|5|5|2|4|4|5|3|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|4|4|5|5|6|3|4|5|4|4|3|4|3|3|4|5|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|3|4|5|7|4|4|5|4|6|3|3|5|5|4|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHUP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|5|4|4|5|4|2|6|5|4|7|4|3|3|5|5|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBHOP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|5|4|6|7|5|3|3|5|4|6|3|5|4|4|3|5|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|5|5|5|4|4|4|5|4|5|3|3|3|5|5|6|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBH2OP|HBHUP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|5|4|5|5|4|3|6|4|7|5|3|3|4|4|4|4|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|4|3|5|6|5|3|4|5|5|9|4|4|3|5|4|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|5|4|6|5|7|3|4|4|4|6|4|4|4|5|5|4|6
P|Par
N|
S|Round 2 - 6/3/2010|6|5|3|5|5|4|2|5|5|6|6|4|4|4|5|5|4|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|5|4|6|5|7|6|5|6|4|7|3|4|3|5|4|6|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|3|6|6|6|3|5|6|5|5|3|4|3|5|4|5|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|3|5|7|5|5|4|6|5|5|4|4|4|5|7|5|8
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHUP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|4|5|6|7|4|6|6|5|6|2|4|3|5|4|4|6
P|Par
N|
S|Round 2 - 6/3/2010|4|5|4|6|8|6|3|5|5|5|6|4|3|4|5|5|4|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHUP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|6|3|5|5|5|3|5|4|6|5|3|5|3|6|4|6|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHUP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHUP|HBHEP|HBHUP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|2|5|5|6|4|6|6|6|7|2|4|2|6|5|5|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|4|4|6|5|6|4|4|4|5|8|3|4|4|6|7|5|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|5|3|5|5|7|3|4|6|6|6|4|7|5|5|6|5|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHEP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|6|3|4|7|5|5|6|6|6|7|4|6|4|6|4|4|5
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|4|4|5|5|5|5|4|5|6|5|6|5|4|3|4|5|5|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|3|6|7|5|6|5|5|6|5|4|4|4|5|6|6|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|3|5|7|5|3|5|6|7|7|4|5|3|5|5|5|7
P|Par
N|
S|Round 2 - 6/3/2010|8|5|2|5|4|5|4|5|6|5|6|4|5|4|5|7|7|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|7|6|3|5|7|6|5|5|6|5|6|4|5|4|4|6|5|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBHUP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|6|2|6|9|6|5|6|6|6|6|5|5|3|4|5|5|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHUP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|6|4|6|6|5|4|5|6|6|6|4|5|2|5|5|6|9
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHUP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|2|5|7|6|4|6|6|5|8|4|6|3|6|4|6|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|3|4|7|6|3|6|6|5|7|3|5|4|5|7|5|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|5|5|5|7|4|5|6|5|6|4|6|3|5|6|6|8
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|5|3|6|6|5|5|7|6|6|7|5|4|3|4|6|5|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHUP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|3|6|6|6|4|5|5|5|6|3|3|5|6|5|7|8
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|3|6|6|5|4|5|7|5|9|4|5|4|6|8|6|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBHUP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|7|6|4|9|4|5|5|6|6|7|5|5|4|6|4|6|9
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|6|4|6|5|8|4|5|6|6|7|4|5|3|4|6|4|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|4|5|6|5|4|5|6|6|8|5|5|5|6|6|6|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|5|5|5|7|5|4|5|5|12|7|4|4|4|6|5|5|6
P|Par
N|
S|Round 2 - 6/3/2010|7|6|3|5|7|6|3|5|7|6|7|4|4|4|6|6|5|8
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|4|4|6|7|8|4|5|6|5|10|4|6|4|5|5|6|8
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBHUP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|8|2|4|6|7|5|5|6|5|6|5|6|5|7|5|5|10
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|7|4|4|6|6|8|6|6|6|5|7|4|6|4|6|5|5|7
P|Par
N|
S|Round 2 - 6/3/2010|4|7|4|6|8|6|3|6|6|6|6|4|5|5|6|4|6|9
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHUP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|7|5|5|8|4|4|6|6|6|13|4|4|3|6|5|5|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|7|8|5|6|7|9|6|4|6|5|7|4|6|4|5|7|4|9
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|6|5|5|7|8|4|6|8|4|7|5|5|5|5|5|6|6
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|8|6|6|6|8|5|6|6|6|5|6|5|6|5|6|6|6|8
P|Par
N|
S|Round 2 - 6/3/2010|7|5|4|7|8|8|4|6|6|7|9|4|4|7|6|5|6|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBHEP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|8|3|9|7|7|5|5|6|7|6|6|5|3|7|5|6|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|6|6|6|6|7|8|4|7|8|4|10|5|5|6|7|8|6|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHEP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|5|8|4|7|7|7|6|7|8|8|10|4|6|3|9|6|5|7
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|9|7|6|7|8|11|4|8|6|8|7|5|5|4|7|9|6|9
P|Par|4|4|3|4|5|5|3|4|5|4|5|3|4|3|4|4|4|5
N||HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBH2OP|HBHEP|HBHOP|HBH2OP|HBH2OP|HBHOP|HBH2OP
S|Round 2 - 6/3/2010|9|7|4|6|8|8|7|6|7|8|14|6|4|4|9|8|5|8